2月21日A股当日成交额前十:东方财富上升8名,中兴通讯新进
2月21日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3379.11点,涨幅0.85%,成交额8556.57亿元;深证成指报10991.37点,涨幅1.82%,成交额13369.5亿元。
截至当日收盘数据,A股当日成交额前十的分别为:东方财富、中兴通讯、拓维信息、浪潮信息、东华软件、中芯国际、海光信息、寒武纪-U、中国联通、航锦科技。
其中,东方财富上升8名,中兴通讯新进,拓维信息下降2名,浪潮信息新进,东华软件下降3名,中芯国际新进,海光信息新进,寒武纪-U新进,中国联通上升1名,航锦科技新进。
2月21日A股当日成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 300059 | 东方财富 | 3.31% | 181.92亿 | 181.92亿 | ↑8 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 9.02% | 162.6亿 | 162.6亿 | 新进 |
3 | 002261 | 拓维信息 | 10.01% | 153.94亿 | 153.94亿 | ↓2 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 6.93% | 129.65亿 | 129.65亿 | 新进 |
5 | 002065 | 东华软件 | 1.68% | 128.42亿 | 128.42亿 | ↓3 |
6 | 688981 | 中芯国际 | 4.81% | 127.15亿 | 127.15亿 | 新进 |
7 | 688041 | 海光信息 | 15.28% | 118.01亿 | 118.01亿 | 新进 |
8 | 688256 | 寒武纪-U | 20.0% | 112.99亿 | 112.99亿 | 新进 |
9 | 600050 | 中国联通 | 10.0% | 101.96亿 | 101.96亿 | ↑1 |
10 | 000818 | 航锦科技 | -5.75% | 98.41亿 | 98.41亿 | 新进 |
本文源自金融界
球盟会官网入口
“支原体肺炎”究竟是啥?如何预防?师生家长看过来
近期,我国支原体肺炎发病有所上升,和往年相比,今年我国的支原体肺炎出现低龄化的特点,它是什么?治疗药物有哪些?应该如何预防?戳图了解@教育之江球盟会来源: ...